Цены на водосточную систему СтальКров-НН
| Наименование | Размер | Цинк | RAL | ||
| Желоб | 140*1250 | 252 | 305 | ||
| Кронштейн желобной | — | 168 | 208 | ||
| Кронштейн карнизный желобной | — | 180 | 219 | ||
| Воронка желобная | 100/140 | 199 | 220 | ||
| Воронка круглая | 100 | 275 | — | ||
| 140 | 342 | — | |||
| Заглушка желобная | — | 77 | 83 | ||
| Труба водосточная | 100*1250 | 315 | 387 | ||
| 140*1250 | 413 | 512 | |||
| Кронштейн водосточный | 100/140*1250 | 187 | 244 | ||
| Колено трубы | 100 | 138 | 163 | ||
| 140 | 171 | 204 | |||
| Колено сливное | 100 | 138 | 163 | ||
| 140 | 171 | 204 | |||
| Угол поворота | — | 479 | 546 | ||
Цены в руб. за 1 шт с учетом НДС.
Стандартные цвета:
3005 (вишня)
5005 (синий)
6005 (зеленый мох)
7004 (светло-серый)
7024 (серый графит)
8017 (шоколад)
9003 (белый)
Цены на нестандартные цвета уточняйте в отделе продаж.