Цены на водосточную систему СтальКров-НН
Наименование | Размер | Цинк | RAL | ||
Желоб 140 | 1250 | 240 | 282 | ||
Кронштейн желобной | — | 135 | 160 | ||
Кронштейн карнизный желобной | — | 148 | 173 | ||
Воронка желобная 140/100 | — | 188 | 212 | ||
Воронка круглая | 100 | 274 | — | ||
140 | 346 | — | |||
Заглушка желобная | — | 96 | 113 | ||
Труба водосточная | 100*1250 | 322 | 374 | ||
140*1250 | 427 | 492 | |||
Кронштейн водосточный | 100/140*1250 | 154 | 172 | ||
Колено трубы | 100 | 117 | 145 | ||
140 | 153 | 184 | |||
Колено сливное | 100 | 117 | 145 | ||
140 | 153 | 184 | |||
Угол поворота | — | 363 | 425 |
Цены в руб. за 1 шт с учетом НДС.
Стандартные цвета 3005, 5005, 6005, 7004, 8017, 9003)
Цены на нестандартные цвета уточняйте в отделе продаж