Цены на водосточную систему СтальКров-НН
| Наименование | Размер | Цинк | RAL | ||
| Желоб | 140*1250 | 257 | 311 | ||
| Кронштейн желобной | — | 172 | 213 | ||
| Кронштейн карнизный желобной | — | 184 | 224 | ||
| Воронка желобная | 100/140 | 203 | 224 | ||
| Воронка круглая | 100 | 281 | — | ||
| 140 | 349 | — | |||
| Заглушка желобная | — | 79 | 85 | ||
| Труба водосточная | 100*1250 | 321 | 395 | ||
| 140*1250 | 413 | 522 | |||
| Кронштейн водосточный | 100/140*1250 | 191 | 249 | ||
| Колено трубы | 100 | 141 | 166 | ||
| 140 | 174 | 208 | |||
| Колено сливное | 100 | 141 | 166 | ||
| 140 | 174 | 208 | |||
| Угол поворота | — | 489 | 557 | ||
Цены в руб. за 1 шт с учетом НДС.
Стандартные цвета:
3005 (вишня)
5005 (синий)
6005 (зеленый мох)
7004 (светло-серый)
7024 (серый графит)
8017 (шоколад)
9003 (белый)
Цены на нестандартные цвета уточняйте в отделе продаж.