Цены на водосточную систему СтальКров-НН
Наименование | Размер | Цинк | RAL | ||
Желоб 140 | 1250 | 221 | 284 | ||
Кронштейн желобной | — | 135 | 160 | ||
Кронштейн карнизный желобной | — | 148 | 173 | ||
Воронка желобная 140/100 | — | 181 | 213 | ||
Воронка круглая | 100 | 259 | — | ||
140 | 324 | — | |||
Заглушка желобная | — | 96 | 113 | ||
Труба водосточная | 100*1250 | 295 | 376 | ||
140*1250 | 390 | 495 | |||
Кронштейн водосточный | 100/140*1250 | 154 | 172 | ||
Колено трубы | 100 | 116 | 146 | ||
140 | 150 | 186 | |||
Колено сливное | 100 | 116 | 146 | ||
140 | 150 | 186 | |||
Угол поворота | — | 363 | 425 |
Цены в руб. за 1 шт с учетом НДС.
Стандартные цвета 3005, 5005, 6005, 7004, 8017, 9003)
Цены на нестандартные цвета уточняйте в отделе продаж