Профнастил, гладкий лист, металлочерепица с полимерным покрытием
Действует гибкая система скидок!
| Марка профнастила / ширина (мм) | Ед. изм. | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,7 |
| С-8*1200 | м² | 447 | 568 | 602 | 884 |
| С-10*1154 | м² | 465 | 590 | 626 | 919 |
| С-20*1130 | м² | 475 | 603 | 639 | 939 |
| С-21*1054 | м² | 509 | 646 | 685 | 1006 |
| НС-35*1060 | м² | * | * | Дог. | Дог. |
| НС-44*1070 | м² | * | * | 690 | 1013 |
| Н-60*902 | м² | * | * | * | 1176 |
| Н-75*800 | м² | * | * | * | 1326 |
| Н-114*807 | м² | * | * | * | Дог. |
| Гладкий лист | м² | 446 | 533 | 546 | 846 |
| Металлочерепица | м2 | Дог. | 840 | 880 | * |
| Нанесение пленки(только на гладкий лист) | м2 | 20 | |||
| Стоимость упаковки готовой продукции, руб | |||||
| Упаковка м/ч | мп | 520 | |||
| Упаковка профнастил каждые 2мп | шт | 130 | |||
| Упаковка гл.лист до 1т | шт | 1200 | |||
| Упаковка гл.лист от 1т | шт | 1550 | |||
| Упаковка гл.лист от 3т | шт | 1750 | |||
Так же для продажи на складе имеются:
| Наименование | Стоимость | ||
| Технологические отходы с полимерным покрытием С-8, С-20 (лист 60-70 см) | 150/200 руб/лист | ||
| Некондиция профнастил с оцин/полим покрытием 2-х метровые | 700/820 руб/лист | ||