Профнастил, гладкий лист, металлочерепица с полимерным покрытием
Действует гибкая система скидок!
Марка профнастила / ширина (мм) | Ед. изм. | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,7 |
С-8*1200 | м² | 495 | 585 | 616 | 890 |
С-10*1154 | м² | 515 | 609 | 641 | 926 |
С-20*1130 | м² | 526 | 622 | 655 | 945 |
С-21*1054 | м² | 564 | 667 | 702 | 1013 |
НС-35*1060 | м² | * | * | Дог. | Дог. |
НС-44*1070 | м² | * | * | 706 | 1020 |
Н-60*902 | м² | * | * | * | 1184 |
Н-75*800 | м² | * | * | * | 1335 |
Н-114*807 | м² | * | * | * | Дог. |
Гладкий лист | м² | 482 | 574 | 584 | 910 |
Металлочерепица | м2 | Дог. | 785 | 860 | * |
Нанесение пленки(только на гладкий лист) | м2 | 20 | |||
Стоимость упаковки готовой продукции, руб | |||||
Упаковка м/ч до 2 мп | мп | 220 | |||
Упаковка м/ч до 3 мп | мп | 225 | |||
Упаковка м/ч до 5 мп | мп | 310 | |||
Упаковка м/ч от 5 мп | мп | 450 | |||
Упаковка профнастил каждые 2мп | шт | 130 | |||
Упаковка гл.лист до 1т | шт | 1200 | |||
Упаковка гл.лист от 1т | шт | 1550 | |||
Упаковка гл.лист от 3т | шт | 1750 |
Так же для продажи на складе имеются:
Наименование | Стоимость | ||
Технологические отходы с полимерным покрытием С-8, С-20 (лист 60-70 см) | 150/200 руб/лист | ||
Некондиция профнастил с оцин/полим покрытием 2-х метровые | 700/820 руб/лист |