Профнастил, гладкий лист, металлочерепица с полимерным покрытием
Действует гибкая система скидок!
| Марка профнастила / ширина (мм) | Ед. изм. | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,7 |
| С-8*1200 | м² | 456 | 579 | 614 | 902 |
| С-10*1154 | м² | 474 | 602 | 639 | 937 |
| С-20*1130 | м² | 485 | 615 | 652 | 958 |
| С-21*1054 | м² | 519 | 659 | 699 | 1026 |
| НС-35*1060 | м² | * | * | Дог. | Дог. |
| НС-44*1070 | м² | * | * | 704 | 1033 |
| Н-60*902 | м² | * | * | * | 1200 |
| Н-75*800 | м² | * | * | * | 1353 |
| Н-114*807 | м² | * | * | * | Дог. |
| Гладкий лист | м² | 455 | 544 | 557 | 863 |
| Металлочерепица | м2 | * | 840 | 880 | * |
| Нанесение пленки(только на гладкий лист) | м2 | 20 | |||
| Стоимость упаковки готовой продукции, руб | |||||
| Упаковка м/ч | мп | 700 | |||
| Упаковка профнастил каждые 2мп | шт | 280 | |||
| Упаковка гл.лист до 1т | шт | 1450 | |||
| Упаковка гл.лист от 1т | шт | 1900 | |||
| Упаковка гл.лист от 3т | шт | 2400 | |||
Так же для продажи на складе имеются:
| Наименование | Стоимость | ||
| Технологические отходы с полимерным покрытием С-8, С-20 (лист 60-70 см) | 150/200 руб/лист | ||
| Некондиция профнастил с оцин/полим покрытием 2-х метровые | 700/820 руб/лист | ||