Цены на уплотнители

НАЗВАНИЕ ПРОФИЛЯ ТИП УПЛОТНИТЕЛЯ ТОЛЩИНА, ММ ДЛИНА ЕДИНИЦЫ, М ЦЕНА ЗА ШТУКУ, РУБ
Уплотнитель для металлочерепицы
«Монтеррей»  Коньковый 20 1,1 53
Обратный 20 1,1 53
Уплотнитель для профнастила
Н 75   Коньковый 30 0,75 90
Обратный 30 0,75 90
Коньковый+Обратный 30 1,2 112
Н 60    Коньковый 30 0,85 73
Обратный 30 0,85 73
Обратный 30 1,2 101
Коньковый+Обратный 30 1,2 90
Н 57  Коньковый 25 0,75 78
Обратный 25 0,75 78
С 21 Универсальный 20 1 46
НС 35 Универсальный   1 67
НС 44 -ТУ  Коньковый   1 78
Обратный   1 78
Уплотнитель универсальный вентилируемый самоклеющийся (30*40мм)     2 149