Прайс на доборные элементы
Наименование | Длина, мм | Цинк | RAL с пл | RAL | ||
Уголок внутренний 15*140*140*15 | 2000 | 453 | 523 | — | ||
Планка примыкания простая 100/150 | 2000 | 307 | — | 343 | ||
2000 | 363 | — | 406 | |||
Ендова верхняя 15*100*20*40*20*100*15 | 2000 | 453 | 523 | — | ||
Ендова нижняя (внутренняя) 15*250*250*15 | 2000 | 873 | — | — | ||
Конек плоский с ребром 140*140/190*190 | 2000 | 453 | 523 | — | ||
2000 | 593 | 680 | — | |||
Конек фигурный 410 | 2000 | 604 | 692 | — | ||
Ветровая планка 20*70*100*15 | 2000 | 325 | — | 361 | ||
Карнизная планка 90*100*15 | 2000 | 267 | 313 | — | ||
Снеговой барьер 15*20*100*80*20*15 | 2000 | 381 | 439 | — | ||
Цена за м2 |
||||||
Жестяное изделие | м2 | 675 | 831 | 811 |
Цена в рублях за шт. с учетом НДС
Изготовим жестяные изделия по Вашим размерам. Цены в руб. с учетом НДС.
Полимер нестандартные цвета приплата, уточняйте в отделе продаж (кроме 3005, 5005, 6005, 7004, 8017, 9003)