Штакетник М/ П-образный СтальКров-НН
| Толщина | Ширина профиля, мм | Длина, мм | Цена за метр погонный | |
| цинк | полимер | |||
| 0.4 | 100 | 500-2500 | 90 | 94 |
| 0.45 | 100 | 500-2500 | 94 | 98 |
| 0.5 | 100 | 500-2500 | 98 | — |
| Толщина | Ширина профиля, мм | Длина, мм | Цена за метр погонный | |
| цинк | полимер | |||
| 0.4 | 100 | 500-2500 | 90 | 94 |
| 0.45 | 100 | 500-2500 | 94 | 98 |
| 0.5 | 100 | 500-2500 | 98 | — |
Мы используем файлы cookie для улучшения работы сайта. Оставаясь на нашем сайте, вы соглашаетесь с условиями использования файлов cookie.
Политика обработки персональных данных