Цены на водосточную систему Престиж
№ | Наименование | Ед. изм. | Цена, руб. |
Стандартный цвет (всегда на складе) | |||
1 | Желоб D 125*3000 | шт. | 1919 |
2 | Держатель желоба D125*320 | шт. | 476 |
3 | Держатель желоба D125*280 | шт. | 394 |
4 | Держатель желоба карнизный D125*132 | шт. | 352 |
5 | Заглушка желоба D125 | шт. | 338 |
6 | Соединитель желоба D125 | шт. | 407 |
7 | Угол желоба наружный D125 | шт. | 1704 |
8 | Угол желоба внутренний D125 | шт. | 1704 |
9 | Угол желоба наружный D125*135 | шт. | 2629 |
10 | Угол желоба внутренний D125*135 | шт. | 2629 |
11 | Воронка выпускная D125/100 | шт. | 787 |
12 | Ограничитель перелива универсальный | шт. | 539 |
13 | Паук D100 | шт. | 1021 |
14 | Воронка водосборная D300/100 | шт. | 2670 |
15 | Труба водосточная D100*3000 | шт. | 2642 |
16 | Труба водосточная D100*2000 | шт. | 1808 |
17 | Труба соединительная D100*1000 | шт. | 904 |
18 | Держатель трубы D100 (на кирпич) | шт. | 539 |
19 | Держатель трубы D100 (на дерево) | шт. | 359 |
20 |
Колено трубы D100 (60) |
шт. | 780 |
21 |
Колено сливное D100 (60) |
шт. | 821 |
22 |
Тройник трубы D100 |
шт. | 3202 |
Цены в рублях , включая НДС Стоимость упаковки включена в цену |