Цены на водосточную систему Престиж
№ | Наименование | Ед. изм. | Цена, руб. |
Стандартный цвет (всегда на складе) | |||
1 | Желоб D 125*3000 | шт. | 1305 |
2 | Держатель желоба D125*320 | шт. | 325 |
3 | Держатель желоба D125*280 | шт. | 270 |
4 | Держатель желоба карнизный D125*132 | шт. | 240 |
5 | Заглушка желоба D125 | шт. | 230 |
6 | Соединитель желоба D125 | шт. | 280 |
7 | Угол желоба наружный D125 | шт. | 1160 |
8 | Угол желоба внутренний D125 | шт. | 1160 |
9 | Угол желоба наружный D125*135 | шт. | 1985 |
10 | Угол желоба внутренний D125*135 | шт. | 1985 |
11 | Воронка выпускная D125/100 | шт. | 540 |
12 | Ограничитель перелива универсальный | шт. | 370 |
13 | Паук D100 | шт. | 1099 |
14 | Воронка водосборная D300/100 | шт. | 2095 |
15 | Труба водосточная D100*3000 | шт. | 1800 |
16 | Труба водосточная D100*2000 | шт. | 1230 |
17 | Труба соединительная D100*1000 | шт. | 615 |
18 | Держатель трубы D100 (на кирпич) | шт. | 370 |
19 | Держатель трубы D100 (на дерево) | шт. | 245 |
20 |
Колено трубы D100 (60) |
шт. | 535 |
21 |
Колено сливное D100 (60) |
шт. | 560 |
22 |
Тройник трубы D100 |
шт. | 2495 |
Цены в рублях , включая НДС Стоимость упаковки включена в цену |