Цены на водосточную систему СтальКров-НН
Наименование | Размер | Цинк | RAL | ||
Желоб 140 | 1250 | 240,22 | 281,85 | ||
Кронштейн желобной | — | 135 | 160 | ||
Кронштейн карнизный желобной | — | 148 | 173 | ||
Воронка желобная 140/100 | — | 187,69 | 212,23 | ||
Воронка круглая | 100 | 273,93 | 309,67 | ||
140 | 345,73 | 390,81 | |||
Заглушка желобная | — | 96 | 113 | ||
Труба водосточная | 100*1250 | 321,91 | 373,56 | ||
140*1250 | 426,80 | 492,08 | |||
Кронштейн водосточный | 100/140*1250 | 154 | 172 | ||
Колено трубы | 100 | 117,46 | 144,61 | ||
140 | 152,56 | 184,27 | |||
Колено сливное | 100 | 117,46 | 144,61 | ||
140 | 152,56 | 184,27 | |||
Угол поворота | — | 363 | 425 |
Цены в руб. за 1 шт с учетом НДС.
Стандартные цвета 3005, 5005, 6005, 7004, 8017, 9003)
Цены на нестандартные цвета уточняйте в отделе продаж