Виниловый сайдинг
Наименование | размер ,мм | цена, шт |
Панели сайдинга | ||
Панель сайдинга стеновая стандартные цвета белый, бежевый, ванильный, салатовый, голубой, кремовый, персиковый, серый, слоновая кость | 3600*224 | 396 |
Панель сайдинга стеновая D4.5 карамельный, темно-бежевый | 3600*224 | 525 |
Панель сайдинга стеновая D4.5 темный дуб | 3600*224 | 574 |
блок-хаус бежевый, ванильный, слон. кость | 3600*244 | 431 |
блок-хаус карамельный, темно-бежевый | 3600*244 | 547 |
блок-хаус темный дуб | 3600*244 | 568 |
Панель софита потолочного Т4 белый | 3000*303 | 869 |
Панель софита потолочного Т4 Арабика | 3000*303 | 1002 |
Завершающий профиль стандартные цвета | 3000 | 267 |
Завершающий профиль карамельный, темно-бежевый | 3000 | 338 |
Завершающий профиль темный дуб | 3000 | 353 |
Завершающий профиль арабика | 3000 | 298 |
J-профиль стандартные цвета | 3000 | 267 |
J-профиль карамельный, темно-бежевый | 3000 | 406 |
J-профиль темный дуб | 3000 | 413 |
J-профиль арабика | 3000 | 346 |
Внешней угол стандартные цвета | 3000 | 890 |
Внешней угол карамельный, темно-бежевый | 3000 | 1129 |
Внешней угол темный дуб | 3000 | 1088 |
Внешней угол арабика |
3000 |
949 |
Внутренний угол стандартные цвета |
3000 |
747 |
Внутренний угол карамельный, темно-бежевый |
3000 |
948 |
Внутренний угол темный дуб | 3000 | 955 |
Внутренний угол арабика | 3000 | 804 |
Наличник белый | 3000 | 1076 |
Наличник темный дуб | 3000 | 1261 |
Наличник арабика | 3000 | 1159 |
Н-профиль стандартные цвета | 3000 | 776 |
Н-профиль карамельный, темно-бежевый | 3000 | 981 |
Н-профиль темный дуб | 3000 | 997 |
Н-профиль арабика | 3000 | 832 |
J-фаска белый | 3000 | 1005 |
J-фаска темный дуб | 3000 | 1177 |
J-фаска арабика | 3000 | 1071 |
Околооконная планка белый | 3050 | 1076 |
Околооконная планка темный дуб | 3050 | 1261 |
Околооконная планка арабика | 3050 | 1159 |
Стартовая полоса | 3000 | 279 |