Штакетник металлический
Наименование профиля | ширина общая/полезная, мм | длина min/max,м | Colority Print dp | Colority Print |
РЕ двс |
РЕ | |
толщина | 0.5 | 0.45-0.5 | 0.45 | 0.45 | 0.4 | ||
Штакетник П/М-образный | 100/- | 0.5/2.5 | |||||
Штакетник П/М -образный Фигурный | 100/- | 0.5/2.5 | |||||
Штакетник Круглый NEW | 128/- | 0.5/3.5 | |||||
Штакетник Прямоугольный NEW | 118/- | 0.5/2.5 | |||||
Штакетник Круглый Фигурный NEW | 128/- | 0.5/3.5 | |||||
Штакетник Прямоугольный Фигурный New | 118/- | 0.5/2.5 | |||||
Цена, руб.м/п |