Кровельные проходки Borge
Наименование | Диаметр трубы | размер фланца | цена за шт |
Кровельная проходка №1 | 6-50 | 118*118 | 425 |
Кровельная проходка №2 | 45-75 | 155*155 | 525 |
Кровельная проходка №3 | 6-102 | 210*210 | 975 |
Кровельная проходка №4 New | 76-178 | 273*273 | 1033 |
Кровельная проходка №5 | 102-178 | 280*280 | 1288 |
Кровельная проходка №7 New | 152-279 | 380*380 | 1640 |
Кровельная проходка №8 | 178-330 | 420*420 | 1950 |
Кровельная проходка №9 | 254-502 | 600*600 | 3938 |
Кровельная проходка №10 | 380-760 | 850*850 | 16000 |
Кровельная проходка №11 | 585-1050 | 1200*1200 | 23250 |
Угловые проходки | |||
Кровельная проходка угловая №1 | 75-200 | 500*600 | 1786 |
Кровельная проходка угловая №2 | 203-280 | 525*525 | 1920 |
Кровельная проходка угловая №3 | 230-360 | 665*605 | 5500 |
Стандартные цвета: красный, коричневый, черный, серый, зеленый |