Профнастил, гладкий лист, металлочерепица с полимерным покрытием
Действует гибкая система скидок!
Марка профнастила / ширина (мм) | Ед. изм. | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,65 | 0,7 |
С-8*1200 | м² | 373.38 | 425.33 | 466.75 | 579.42 | 636.76 |
С-10*1154 | м² | 388.26 | 442.28 | 485.36 | 602.51 | 662.14 |
С-20*1130 | м² | 396.51 | 451.68 | 495.67 | 615.31 | 676.20 |
С-21*1054 | м² | 425.10 | 484.25 | 531.41 | 659.68 | 724.96 |
НС-35*1060 | м² | * | * | Дог. | Дог. | Дог. |
НС-44*1070 | м² | * | * | 534.96 | 664.09 | 729.81 |
Н-60*902 | м² | * | * | * | 770.84 | 847.13 |
Н-75*800 | м² | * | * | * | 869.13 | 955.14 |
Н-114*807 | м² | * | * | * | * | Дог. |
Гладкий лист | м² | 362 | 410.85 | 472.70 | 575.74 | 633.12 |
Металлочерепица | м2 | 398.75 | 474.02 | 570 | ||
Нанесение пленки(только на гладкий лист) | м2 | 20 | ||||
Стоимость упаковки готовой продукции, руб | ||||||
Упаковка м/ч до 2 мп | мп | 220 | ||||
Упаковка м/ч до 3 мп | мп | 225 | ||||
Упаковка м/ч до 5 мп | мп | 310 | ||||
Упаковка м/ч от 5 мп | мп | 450 | ||||
Упаковка профнастил каждые 2мп | шт | 130 | ||||
Упаковка гл.лист до 1т | шт | 1200 | ||||
Упаковка гл.лист от 1т | шт | 1550 | ||||
Упаковка гл.лист от 3т | шт | 1750 |
Так же для продажи на складе имеются:
Наименование |
Стоимость | ||
Технологические отходы с полимерным покрытием С-8, С-20 (лист 60-70 см) | 150/200 руб/лист | ||
Некондиция профнастил с полимерным покрытием 2-х метровые | 750/820 руб/лист |