Профнастил, гладкий лист, металлочерепица с полимерным покрытием
Действует гибкая система скидок!
Марка профнастила / ширина (мм) | Ед. изм. | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,65 | 0,7 |
С-8*1200 | м² | 399.99 | 466.35 | 497.07 | 654.68 |
698.15 |
С-10*1154 | м² | 415.94 | 484.93 | 516.88 | 680.77 | 725.98 |
С-20*1130 | м² | 424.77 | 495.23 | 527.86 | 695.23 | 741.40 |
С-21*1054 | м² | 455.40 | 530.94 | 565.92 | 745.36 | 794.86 |
НС-35*1060 | м² | * | * | Дог. | Дог. | Дог. |
НС-44*1070 | м² | * | * | 569.70 | 750.35 | 800.17 |
Н-60*902 | м² | * | * | * | 870.97 | 928.80 |
Н-75*800 | м² | * | * | * | 982.02 | 1047.22 |
Н-114*807 | м² | * | * | * | * | Дог. |
Гладкий лист | м² | 398.60 | 440.49 | 506.39 | 655.91 | 681.41 |
Металлочерепица | м2 | 449.64 | 518.10 | 605.39 | ||
Нанесение пленки(только на гладкий лист) | м2 | 20 | ||||
Стоимость упаковки готовой продукции, руб | ||||||
Упаковка м/ч до 2 мп | мп | 220 | ||||
Упаковка м/ч до 3 мп | мп | 225 | ||||
Упаковка м/ч до 5 мп | мп | 310 | ||||
Упаковка м/ч от 5 мп | мп | 450 | ||||
Упаковка профнастил каждые 2мп | шт | 130 | ||||
Упаковка гл.лист до 1т | шт | 1200 | ||||
Упаковка гл.лист от 1т | шт | 1550 | ||||
Упаковка гл.лист от 3т | шт | 1750 |
Так же для продажи на складе имеются:
Наименование |
Стоимость | ||
Технологические отходы с полимерным покрытием С-8, С-20 (лист 60-70 см) | 150/200 руб/лист | ||
Некондиция профнастил с оцин/полим покрытием 2-х метровые | 700/820 руб/лист |