Профнастил, гладкий лист, металлочерепица с полимерным покрытием
Марка профнастила / ширина (мм) | Ед. изм. | 0,4 | 0,45 | 0.45 двс | 0,5 |
0,5 R БАРХАТ |
0,5 двс | 0,55 | 0,7 |
С-8*1200 | м² |
438 |
489 | * | 537 | * | 575 | * | 731 |
С-10*1154 | м² | 448 | 502 | 550 | * | 647 | * | 760 | |
С-20*1130 | м² | 457 | 514 | * | 565 | * | 689 | * | 803 |
С-21*1054 | м² | 506 | 546 | * | 657 | * | 758 | * | 893 |
НС-35*1060 | м² | Дог. | Дог. | * | Дог. | *. | Дог. | *. | Дог. |
НС-44*1047 | м² | * | * | * | 660 | * | * | * | 895 |
Н-60*902 | м² | * | * | * | * | * | * | * | 1033 |
Н-75*800 | м² | * | * | * | * | * | * | * | 1168 |
Н-114*807 RAL 9003 | м² | * | * | * | * | * | * | * | * |
Гладкий лист | м² | 458 | 504 | * | 561 |
* |
* | * |
776 |
Металлочерепица | м2 | 473 | 517 | * | 575 | * | * | * |
* |
Нанесение пленки(только на гладкий лист) | м2 | 14 |