Профнастил, гладкий лист оцинкованный
Марка профнастила / толщина (мм) | Ед. изм. | экон | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,55 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 2,0 |
С-8*1200 | м² | 188 | 208 | 235 | 258 | 275 | 362 | * | * | * | * | * | |
С-10*1154 | м² | 199 | 215 | 240 | 268 | 285 | 365 | Дог. | * | * | * | * | * |
С-20*1130 | м² | 203 | 219 | 250 | 274 | 285 | 373 | * | * | * | * | * | * |
С-21*1054 | м² | 218 | 235 | 268 | 294 | 303 | 410 | 462 | * | 557 | * | * | * |
НС-35*1060 | м² | Дог. | Дог. | Дог. | Дог. | Дог. | Дог. | Дог. | Дог. | Дог. | Дог. | Дог. | |
НС-44*1047 | м² | * | * | 295 | 312 | 415 | 468 |
* |
* | * | * | * | |
Н-60*902 | м² | * | * | * | * | 471 | 527 | * | 633 | * | * | * | |
Н-75*800 | м² | * | * | * | * | 529 | 605 | * | 702 | * | * | * | |
Н-57*801 | м² | * | * | * | * | 473 |
535 |
* | * | * | * | * | |
Н-114*807 | м² | * | * | * | * | * | * | Дог. | Дог. | Дог. | Дог. | Дог. | |
Гладкий лист 1250*2500 | м2 | 175 | 190 | 225 | 240 | 257 | 334 | 384 | * | 467 | * | 692 | 930 |
Порошковое окрашивание | руб/м2 | 234 | 300(цвета металлики) | ЛКР нестандартные цвета 25р/м2 |