Прайс на доборные элементы
Наименование | Длина, мм | цинк | RAL | RAL с пленкой | ||
Цена за м.п. | ||||||
Уголок внутренний 15*140*140*15 | 2000/3000 | 123 | 126 | — | ||
Планка примыкания простая 100/150 | 2000/3000 | 87.5 | 93 | — | ||
2000/3000 | 105.5 | 112.5 | — | |||
Снеговой барьер 15*20*100*80*20*15 | 2000/3000 | 105 | 112.5 | — | ||
Ендова верхняя 15*100*20*40*20*100*15 | 2000/3000 | 128.5 | 139.5 | |||
Ендова нижняя (внутренняя) 15*250*250*15 | 2000/3000 | 207 | — | — | ||
Конек плоский с ребром 140*140/190*190 | 2000/3000 | 111 | — | 130 | ||
2000/3000 | 143 | — | 166 | |||
Коньковая планка 150*150/200*200 | 2000/2500 | 108.5 | 122.5 | — | ||
2000/2500 | 138.5 | 157 | — | |||
Коньковая планка фигурная | 2000/3000 | 166.5 | ||||
Ветровая планка 20*70*100*15 | 2000/3000 | 97.5 | 105 | — | ||
Ветровая планка с ребром жесткости | 2000/3000 | 113.5 | 131.5 | |||
Карнизная планка 90*100*15 | 2000/3000 | 76 | 85.5 | — | ||
Цена за м2 |
||||||
Отлив по типу размерам (3 загиба) | 335 | 391 | 405 | |||
Отлив по типу размерам (4 загиба) | 348 | 404 | 418 | |||
Конек по типоразмерам | 336 | 383 | 397 | |||
Уголок по типоразмерам | 325 | 385 |
Изготовим жестяные изделия по Вашим размерам. Цена: 444р/м.кв.оцинкованный, 494р/м.кв.- окрашенный, 508 р/м.кв. — окрашенный с пленкой.
Цены в руб. с учетом НДС.
полимер нестандартные цвета приплата 5% (кроме 3005, 5005, 6005, 7004, 8017, 9003)