Прайс на доборные элементы
Наименование | Длина, мм | Цинк | RAL с пл | RAL | ||
Уголок внутренний 15*140*140*15 | 2000 | 453,29 | 522,60 | — | ||
Планка примыкания простая 100/150 | 2000 | 306,93 | — | 343,29 | ||
2000 | 362,63 | — | 406,22 | |||
Ендова верхняя 15*100*20*40*20*100*15 | 2000 | 453,29 | 522,60 | — | ||
Ендова нижняя (внутренняя) 15*250*250*15 | 2000 | 872,71 | — | — | ||
Конек плоский с ребром 140*140/190*190 | 2000 | 453,29 | 522,60 | — | ||
2000 | 592,87 | 680,32 | — | |||
Конек фигурный 410 | 2000 | 604,16 | 691,61 | — | ||
Ветровая планка 20*70*100*15 | 2000 | 324,99 | — | 361,35 | ||
Ветровая планка с ребром жесткости | 2000 | 380,69 | 450,80 | — | ||
Карнизная планка 90*100*15 | 2000 | 266,66 | 312,61 | — | ||
Снеговой барьер 15*20*100*80*20*15 | 2000 | 380,69 | 439,10 | — | ||
Цена за м2 |
||||||
Жестяное изделие | м2 | 819,89 | 928,23 | 913,41 |
Цена в рублях за шт. с учетом НДС
Изготовим жестяные изделия по Вашим размерам. Цены в руб. с учетом НДС.
Полимер нестандартные цвета приплата 5% (кроме 3005, 5005, 6005, 7004, 8017, 9003)